・株式
キャピタル
約定日付順
| 住友ゴム | 8,860円 |
| 三菱ケミカルHLDG | 3,491円 |
| 日産自動車 | 2,168円 |
| SUBARU | 2,321円 |
| ヤマダホールディングス | 16,717円 |
| 楽天グループ | 1,295円 |
| マネックスG | 2,732円 |
| 九州電力 | 2,711円 |
| 東レ | 5,450円 |
| THK | 17,541円 |
| シャープ | 11,455円 |
| 三菱ケミカルHLDG | 3,805円 |
| 日本製鐵 | 14,730円 |
10万円には届きませんでしたが、クボタや日本製鐵、THKなどはその後急落したので買い戻しできました。
また、上がるまでキープです。
インカム
| セブン銀行 | 10,243円 |
| みずほフィナンシャルG | 4,000円 |
| 三菱ケミカルHLDGS | 1,270円 |
| ソフトバンク | 10,280円 |
| シャープ | 3,387円 |
| 日本郵政 | 61,358円 |
| 丸三証券 | 2,200円 |
| SUBARU | 5,171円 |
| 東レ | 2,954円 |
| シュッピン | 11,200円 |
| 松井証券 | 2,000円 |
| YU-WA CREATION H | 600円 |
| 油研工業 | 18,000円 |
| JFEホールディングス | 8,000円 |
| 日本製鉄 | 7,621円 |
| 関西電力 | 5,000円 |
| 九州電力 | 14,000円 |
| ヤマダホールディングス | 25,200円 |
キャピタル 81,988円 + インカム 255,324円
合計 +337,312円
配当が一年を通して一番入ってくる6月はやはり給料1ヶ月分のような金額になります。
昨年の6月の配当収入は、16万円ほどでしたので一年で9万円ほど増えていることになります。
もちろん過去最高の金額です。
この調子で増やしていくことができれば、FIREへの期間も大きく短縮することができます。
今現在のFIREまでの残り期間は8年と10ヶ月、今年中に10ヶ月削減し8年残りで来年を迎えたいですね。
2021年年間成績
キャピタル 752,706円 + インカム 322,180円
= 1,074,886円